Classificação atualizada série B
| 1 | Palmeiras >> | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 77 | ||
| 2 | Chapecoense >> | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 78 | ||
| 3 | Paraná >> | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 61 | |
| 4 | Sport >> | 1 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 | 58 | |
| 5 | Joinville >> | 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 55 | |
| 6 | Figueirense >> | 2 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 52 | |
| 7 | América-MG >> | 1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 57 | |
| 8 | Boa E.C. >> | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 47 | ||
| 9 | Icasa >> | 4 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 44 | |
| 10 | Bragantino >> | 1 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 41 | |
| 11 | Avaí >> | 7 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 41 | |
| 12 | Oeste >> | 2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 41 | |
| 13 | Guaratinguetá >> | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 38 | |
| 14 | Ceará >> | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 38 | ||
| 15 | Atlético-GO >> | 1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 36 | |
| 16 | ASA >> | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 36 | |
| 17 | São Caetano >> | 2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 | |
| 18 | América-RN >> | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 36 | |
| 19 | Paysandu >> | 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 33 | |
| 20 | ABC >> | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 16 |
0 comentários:
Postar um comentário