Vasco 1° campeão Sulamericano
Vasco Campeão Sul-Americano de 1948 Clique na imagem e pegue o poster | |||
O que foi o Torneio?
Participantes Colo Colo (Santiago/Chile) - campeão nacional de 1947 Vasco da Gama (Rio de Janeiro/Brasil) - campeão carioca de 1947 River Plate (Buenos Aires/Argentina) - campeão nacional de 1947 Nacional (Montevidédo/Uruguai) - campeão nacional de 1947 Litoral (La Paz/Bolivia) - campeão boliviano de 1947 Municipal (Peru) - vice-campeão nacional de 1947 | |||
Resultados | |||
11/02 | Colo Colo 2 x 2 Emelec | 03/03 | Litoral 3 x 1 Emelec |
14/02 | Vasco da Gama 2 x 1 Litoral | 03/03 | Nacional 3 x 0 River Plate |
14/02 | Nacional 3 x 2 Municipal | 08/03 | Municipal 4 x 0 Emelec |
18/02 | River Plate 4 x 0 Emelec | 08/03 | Colo Colo 1 x 1 Vasco da gama |
18/02 | Vasco da Gama 4 x 1 Nacional | 09/03 | River Plate 5 x 1 Litoral |
21/02 | River Plate 2 x 0 Municipal | 09/03 | Colo Colo 3 x 2 Nacional |
21/02 | Colo Colo 4 x 2 Litoral | 14/03 | Nacional 4 x 1 Emelec |
25/02 | Nacional 3 x 1 Litoral | 14/03 | Vasco da Gama 0 x 0 River Plate |
25/02 | Vasco da Gama 4 x 0 Municipal | 17/03 | Municipal 3 x 1 Litoral |
Classificação Final 1° - Vasco da Gama, 10 pontos - campeão 2° - River Plate, 09; 3° - Nacional, 08; 4° - Municipal e Colo Colo, 06; 6° - Litoral, 02; 7° - Emelec, 01 ponto. | |||
Fonte: Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br |
0 comentários:
Postar um comentário